Usage Statistics for yeguadaolivera.com

Período resumido: Febrero 2006
Generado el 01-Mar-2006 04:39 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2006
Total Accesos 20798
Total Archivos 14573
Total Páginas 2713
Total Visitas 900
Total KBytes 597770
Total Clientes 625
Total URLs 160
Total Enlaces origen 55
Total Navegadores 121
. Media Max
Accesos por Hora 30 266
Accesos por Día 742 1257
Archivos por Día 520 899
Páginas por Día 96 167
Visitas por Día 32 48
KBytes por Día 21349 41004
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14573
206 - Contenido parcial 103
304 - No modificado 5339
401 - No autorizado 72
404 - No se encuentra 711

Uso diario en Febrero 2006

Estadísticas diarias de Febrero 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1257 6.04% 899 6.17% 167 6.16% 41 4.56% 32 5.12% 40023 6.70%
2 692 3.33% 476 3.27% 101 3.72% 32 3.56% 27 4.32% 14778 2.47%
3 669 3.22% 422 2.90% 108 3.98% 35 3.89% 20 3.20% 12143 2.03%
4 569 2.74% 386 2.65% 99 3.65% 39 4.33% 30 4.80% 11007 1.84%
5 853 4.10% 605 4.15% 124 4.57% 48 5.33% 27 4.32% 33419 5.59%
6 674 3.24% 539 3.70% 92 3.39% 38 4.22% 24 3.84% 16664 2.79%
7 825 3.97% 571 3.92% 93 3.43% 28 3.11% 25 4.00% 16779 2.81%
8 564 2.71% 457 3.14% 68 2.51% 20 2.22% 18 2.88% 35397 5.92%
9 291 1.40% 220 1.51% 70 2.58% 34 3.78% 22 3.52% 5598 0.94%
10 895 4.30% 560 3.84% 113 4.17% 33 3.67% 26 4.16% 19096 3.19%
11 584 2.81% 408 2.80% 76 2.80% 33 3.67% 28 4.48% 18665 3.12%
12 705 3.39% 422 2.90% 87 3.21% 24 2.67% 24 3.84% 14703 2.46%
13 1062 5.11% 677 4.65% 117 4.31% 29 3.22% 27 4.32% 29077 4.86%
14 784 3.77% 527 3.62% 100 3.69% 39 4.33% 39 6.24% 27748 4.64%
15 608 2.92% 373 2.56% 96 3.54% 36 4.00% 27 4.32% 17865 2.99%
16 918 4.41% 632 4.34% 122 4.50% 33 3.67% 30 4.80% 33756 5.65%
17 662 3.18% 447 3.07% 67 2.47% 18 2.00% 17 2.72% 13426 2.25%
18 449 2.16% 384 2.64% 59 2.17% 28 3.11% 30 4.80% 13518 2.26%
19 768 3.69% 537 3.68% 121 4.46% 24 2.67% 23 3.68% 28463 4.76%
20 717 3.45% 456 3.13% 84 3.10% 33 3.67% 30 4.80% 13153 2.20%
21 645 3.10% 529 3.63% 86 3.17% 26 2.89% 24 3.84% 13998 2.34%
22 784 3.77% 633 4.34% 84 3.10% 29 3.22% 24 3.84% 17298 2.89%
23 844 4.06% 638 4.38% 97 3.58% 30 3.33% 26 4.16% 26800 4.48%
24 489 2.35% 360 2.47% 69 2.54% 22 2.44% 15 2.40% 18903 3.16%
25 901 4.33% 607 4.17% 96 3.54% 35 3.89% 35 5.60% 41004 6.86%
26 621 2.99% 448 3.07% 87 3.21% 38 4.22% 33 5.28% 13361 2.24%
27 1124 5.40% 805 5.52% 129 4.75% 45 5.00% 81 12.96% 32158 5.38%
28 844 4.06% 555 3.81% 101 3.72% 35 3.89% 57 9.12% 18968 3.17%

Uso por horas en Febrero 2006

Estadísticas por hora de Febrero 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 21 591 2.84% 12 349 2.39% 2 75 2.76% 407 11400 1.91%
1 8 243 1.17% 7 200 1.37% 1 40 1.47% 175 4889 0.82%
2 8 247 1.19% 5 148 1.02% 1 37 1.36% 157 4400 0.74%
3 7 221 1.06% 5 153 1.05% 1 35 1.29% 147 4116 0.69%
4 6 174 0.84% 4 130 0.89% 1 37 1.36% 384 10754 1.80%
5 9 265 1.27% 5 164 1.13% 0 26 0.96% 184 5166 0.86%
6 5 150 0.72% 3 96 0.66% 1 28 1.03% 86 2413 0.40%
7 6 187 0.90% 5 149 1.02% 1 31 1.14% 144 4027 0.67%
8 18 519 2.50% 12 341 2.34% 2 63 2.32% 707 19800 3.31%
9 17 480 2.31% 14 392 2.69% 2 66 2.43% 687 19227 3.22%
10 20 579 2.78% 15 432 2.96% 3 106 3.91% 720 20161 3.37%
11 42 1191 5.73% 33 942 6.46% 4 126 4.64% 1508 42227 7.06%
12 55 1561 7.51% 43 1219 8.36% 6 178 6.56% 1763 49354 8.26%
13 45 1275 6.13% 34 965 6.62% 5 140 5.16% 1402 39259 6.57%
14 44 1237 5.95% 35 997 6.84% 5 155 5.71% 1858 52024 8.70%
15 41 1164 5.60% 29 837 5.74% 5 166 6.12% 874 24481 4.10%
16 46 1289 6.20% 28 795 5.46% 6 189 6.97% 1498 41940 7.02%
17 40 1140 5.48% 27 777 5.33% 5 142 5.23% 868 24293 4.06%
18 53 1487 7.15% 38 1067 7.32% 7 204 7.52% 1899 53178 8.90%
19 43 1221 5.87% 26 729 5.00% 5 164 6.04% 1547 43318 7.25%
20 71 2006 9.65% 46 1311 9.00% 8 228 8.40% 1626 45532 7.62%
21 57 1605 7.72% 36 1022 7.01% 7 216 7.96% 1031 28878 4.83%
22 41 1170 5.63% 30 866 5.94% 5 165 6.08% 1072 30012 5.02%
23 28 796 3.83% 17 492 3.38% 3 96 3.54% 604 16921 2.83%

Los 17 primeros de un total de 160 URLs
# Accesos KBytes URL
1 830 3.99% 3892 0.65% /
2 474 2.28% 2951 0.49% /presentacion.htm
3 380 1.83% 4107 0.69% /semental.htm
4 295 1.42% 1618 0.27% /yeguada.htm
5 220 1.06% 3425 0.57% /enganche.htm
6 78 0.38% 170705 28.56% /medios/pel2.mpg
7 74 0.36% 441 0.07% /cttar.htm
8 62 0.30% 386 0.06% /presentacion1.htm
9 56 0.27% 509 0.09% /mapa.htm
10 47 0.23% 733 0.12% /premios.htm
11 37 0.18% 409 0.07% /semental1.htm
12 36 0.17% 571 0.10% /enganche1.htm
13 32 0.15% 199 0.03% /yeguada1.htm
14 21 0.10% 203 0.03% /mapa1.htm
15 20 0.10% 246 0.04% /amigas.htm
16 17 0.08% 82 0.01% /cttar1.htm
17 8 0.04% 109 0.02% /premios1.htm

Los 10 primeros de un total de 160 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 78 0.38% 170705 28.56% /medios/pel2.mpg
2 380 1.83% 4107 0.69% /semental.htm
3 830 3.99% 3892 0.65% /
4 220 1.06% 3425 0.57% /enganche.htm
5 474 2.28% 2951 0.49% /presentacion.htm
6 295 1.42% 1618 0.27% /yeguada.htm
7 47 0.23% 733 0.12% /premios.htm
8 36 0.17% 571 0.10% /enganche1.htm
9 56 0.27% 509 0.09% /mapa.htm
10 74 0.36% 441 0.07% /cttar.htm

Los 10 primeros de un total de 16 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 830 3.99% 635 74.27% /
2 474 2.28% 46 5.38% /presentacion.htm
3 62 0.30% 23 2.69% /presentacion1.htm
4 220 1.06% 21 2.46% /enganche.htm
5 380 1.83% 21 2.46% /semental.htm
6 74 0.36% 13 1.52% /cttar.htm
7 36 0.17% 13 1.52% /enganche1.htm
8 295 1.42% 13 1.52% /yeguada.htm
9 20 0.10% 12 1.40% /amigas.htm
10 56 0.27% 12 1.40% /mapa.htm

Los 10 primeros de un total de 16 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 830 3.99% 432 50.94% /
2 380 1.83% 88 10.38% /semental.htm
3 474 2.28% 80 9.43% /presentacion.htm
4 220 1.06% 45 5.31% /enganche.htm
5 295 1.42% 33 3.89% /yeguada.htm
6 74 0.36% 32 3.77% /cttar.htm
7 56 0.27% 24 2.83% /mapa.htm
8 62 0.30% 23 2.71% /presentacion1.htm
9 47 0.23% 19 2.24% /premios.htm
10 32 0.15% 16 1.89% /yeguada1.htm

Los 30 primeros de un total de 625 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 353 1.70% 192 1.32% 3046 0.51% 104 11.56% msnbot.msn.com
2 292 1.40% 116 0.80% 12310 2.06% 4 0.44% 80-58-6-44.proxycache.rima-tde.net
3 185 0.89% 9 0.06% 1189 0.20% 19 2.11% 87.223.174.132
4 166 0.80% 137 0.94% 4509 0.75% 3 0.33% 84-122-165-233.onocable.ono.com
5 166 0.80% 53 0.36% 1390 0.23% 1 0.11% alyon-151-1-100-95.w86-206.abo.wanadoo.fr
6 164 0.79% 94 0.65% 3005 0.50% 2 0.22% 228-59-137-85.user.auna.net
7 160 0.77% 67 0.46% 2060 0.34% 1 0.11% 81-202-133-223.user.ono.com
8 154 0.74% 65 0.45% 9517 1.59% 1 0.11% 193-165-136-85.user.auna.net
9 149 0.72% 149 1.02% 2906 0.49% 1 0.11% 103.red-81-34-79.dynamicip.rima-tde.net
10 148 0.71% 68 0.47% 2345 0.39% 1 0.11% customer123-173-201.iplannetworks.net
11 141 0.68% 79 0.54% 4778 0.80% 1 0.11% modemcable091.243-131-66.mc.videotron.ca
12 140 0.67% 82 0.56% 10381 1.74% 1 0.11% 104.red-83-33-166.dynamicip.rima-tde.net
13 140 0.67% 76 0.52% 2825 0.47% 1 0.11% 211.red-80-24-117.staticip.rima-tde.net
14 140 0.67% 62 0.43% 2127 0.36% 1 0.11% dup-148-221-85-165.prodigy.net.mx
15 139 0.67% 73 0.50% 2595 0.43% 1 0.11% 85-49-163-96.mad2.adsl.uni2.es
16 138 0.66% 79 0.54% 2742 0.46% 1 0.11% 135.red-217-125-56.staticip.rima-tde.net
17 135 0.65% 135 0.93% 8055 1.35% 52 5.78% 92.red-80-59-35.staticip.rima-tde.net
18 134 0.64% 134 0.92% 3008 0.50% 3 0.33% 152.red-80-33-103.staticip.rima-tde.net
19 134 0.64% 76 0.52% 2440 0.41% 1 0.11% 168.red-83-34-62.dynamicip.rima-tde.net
20 134 0.64% 66 0.45% 9297 1.56% 1 0.11% dns2.ujaen.es
21 133 0.64% 83 0.57% 5420 0.91% 2 0.22% 150.red-217-125-251.dynamicip.rima-tde.net
22 130 0.63% 60 0.41% 16141 2.70% 1 0.11% pool-68-162-58-44.nwrk.east.verizon.net
23 129 0.62% 52 0.36% 1371 0.23% 1 0.11% 114.red-81-44-196.dynamicip.rima-tde.net
24 129 0.62% 69 0.47% 2156 0.36% 1 0.11% client-201.240.117.222.speedy.net.pe
25 124 0.60% 124 0.85% 2877 0.48% 1 0.11% 78.red-88-1-150.dynamicip.rima-tde.net
26 122 0.59% 9 0.06% 594 0.10% 1 0.11% 169.red-88-5-95.staticip.rima-tde.net
27 121 0.58% 51 0.35% 1324 0.22% 1 0.11% 197.red-81-41-80.staticip.rima-tde.net
28 117 0.56% 72 0.49% 2642 0.44% 1 0.11% 27.red-83-34-33.dynamicip.rima-tde.net
29 116 0.56% 73 0.50% 2046 0.34% 1 0.11% 143.red-81-41-36.staticip.rima-tde.net
30 115 0.55% 115 0.79% 10976 1.84% 1 0.11% 103.red-81-32-247.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 625 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 130 0.63% 60 0.41% 16141 2.70% 1 0.11% pool-68-162-58-44.nwrk.east.verizon.net
2 292 1.40% 116 0.80% 12310 2.06% 4 0.44% 80-58-6-44.proxycache.rima-tde.net
3 115 0.55% 115 0.79% 10976 1.84% 1 0.11% 103.red-81-32-247.dynamicip.rima-tde.net
4 140 0.67% 82 0.56% 10381 1.74% 1 0.11% 104.red-83-33-166.dynamicip.rima-tde.net
5 99 0.48% 81 0.56% 10357 1.73% 1 0.11% cm-200.75.202.250.cableonda.net.202.75.200.in-addr.arpa
6 81 0.39% 76 0.52% 10357 1.73% 1 0.11% 67.red-81-44-239.dynamicip.rima-tde.net
7 80 0.38% 70 0.48% 9879 1.65% 1 0.11% 87.219.17.232
8 87 0.42% 85 0.58% 9832 1.64% 2 0.22% cliente-17531.iberbanda.es
9 97 0.47% 69 0.47% 9802 1.64% 1 0.11% dsl-201-121-245-254.prod-infinitum.com.mx
10 154 0.74% 65 0.45% 9517 1.59% 1 0.11% 193-165-136-85.user.auna.net

Los 30 primeros de un total de 55 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3626 17.43% - (Direct Request)
2 252 1.21% http://www.torostours.com/ganaderias.htm
3 147 0.71% http://www.google.es/search
4 39 0.19% http://www.torostours.com/ganaderias_f.htm
5 18 0.09% http://search.msn.es/results.aspx
6 11 0.05% http://search.msn.com/results.aspx
7 9 0.04% http://www.google.com/search
8 5 0.02% http://www.google.com.mx/search
9 4 0.02% http://search.t1msn.com.mx/results.aspx
10 4 0.02% http://www.whois.sc/
11 4 0.02% http://www.whois.sc/yeguadaolivera.com
12 3 0.01% http://search.msn.es/spresults.aspx
13 3 0.01% http://www.google.fr/search
14 3 0.01% http://www.google.it/search
15 2 0.01% http://es.search.yahoo.com/search
16 2 0.01% http://search.latam.msn.com/results.asp
17 2 0.01% http://torostours.com/ganaderias.htm
18 2 0.01% http://www.yeguadaolivera.com
19 1 0.00% DRT_ResolveBot_Ignore
20 1 0.00% http://search1.seznam.cz/searchGoogleScreen
21 1 0.00% http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp
22 1 0.00% http://www.ascensoresdelsur.com/
23 1 0.00% http://www.google.ch/search
24 1 0.00% http://www.google.co.ve/search
25 1 0.00% http://www.google.com.ar/search
26 1 0.00% http://www.google.com.co/search
27 1 0.00% http://www.google.de/search
28 1 0.00% http://www.google.es/custom
29 1 0.00% http://www.guiahipica.com/Directorio/Yeguadas/
30 1 0.00% http://www.spidervisit.com

Los 12 primeros de un total de 12 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 22.22% caballos potros
2 4 22.22% venta de potros
3 1 5.56% crianza de yeguas
4 1 5.56% potros en venta
5 1 5.56% sementales caballos espanoles
6 1 5.56% sementales de pre
7 1 5.56% venta de sementales p.r.e
8 1 5.56% yeguada javier buendía
9 1 5.56% yeguada olivera
10 1 5.56% yeguada oriol
11 1 5.56% yeguas de pura raza
12 1 5.56% yeguas en venta

Los 15 primeros de un total de 121 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6038 29.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5368 25.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1506 7.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 990 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 684 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 622 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 438 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
8 317 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
9 259 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
10 213 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
11 211 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; DigEx
12 195 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
13 184 0.88% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 173 0.83% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 168 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; HbTools 4.

Accesos por país en Febrero 2006

Los 28 primeros de un total de 28 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 12010 57.75% 8463 58.07% 337215 56.41% Red
2 2319 11.15% 1550 10.64% 42646 7.13% Comercial
3 1807 8.69% 1192 8.18% 58977 9.87% No resuelve/desconocido
4 1580 7.60% 1128 7.74% 61183 10.24% España
5 640 3.08% 485 3.33% 14169 2.37% Francia
6 625 3.01% 473 3.25% 28555 4.78% México
7 452 2.17% 367 2.52% 16492 2.76% Perú
8 204 0.98% 142 0.97% 3683 0.62% Suiza
9 148 0.71% 75 0.51% 2191 0.37% Chile
10 148 0.71% 127 0.87% 3061 0.51% Alemania
11 143 0.69% 80 0.55% 4786 0.80% Canadá
12 117 0.56% 110 0.75% 4223 0.71% Nicaragua
13 99 0.48% 81 0.56% 10357 1.73% Arpanet
14 96 0.46% 86 0.59% 2242 0.37% Italia
15 93 0.45% 71 0.49% 1754 0.29% Brasil
16 80 0.38% 50 0.34% 1517 0.25% República Checa
17 61 0.29% 61 0.42% 1913 0.32% Puerto Rico
18 54 0.26% 53 0.36% 177 0.03% Polonia
19 42 0.20% 31 0.21% 1054 0.18% Colombia
20 28 0.13% 16 0.11% 409 0.07% República Dominicana
21 23 0.11% 21 0.14% 672 0.11% Bélgica
22 9 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Guatemala
23 6 0.03% 3 0.02% 26 0.00% Japón
24 6 0.03% 3 0.02% 21 0.00% Seychelles
25 2 0.01% 2 0.01% 141 0.02% Argentina
26 2 0.01% 2 0.01% 146 0.02% Dinamarca
27 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Israel
28 2 0.01% 2 0.01% 141 0.02% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01