Usage Statistics for yeguadaolivera.com

Período resumido: Abril 2006
Generado el 02-May-2006 04:57 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2006
Total Accesos 23626
Total Archivos 16173
Total Páginas 3266
Total Visitas 1138
Total KBytes 759743
Total Clientes 752
Total URLs 166
Total Enlaces origen 78
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 142
. Media Max
Accesos por Hora 32 351
Accesos por Día 787 1280
Archivos por Día 539 841
Páginas por Día 108 196
Visitas por Día 37 56
KBytes por Día 25325 46771
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16173
206 - Contenido parcial 167
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 6185
401 - No autorizado 97
404 - No se encuentra 1003

Uso diario en Abril 2006

Estadísticas diarias de Abril 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 293 1.24% 233 1.44% 44 1.35% 26 2.28% 53 7.05% 13929 1.83%
2 959 4.06% 653 4.04% 107 3.28% 31 2.72% 31 4.12% 25583 3.37%
3 1053 4.46% 778 4.81% 122 3.74% 38 3.34% 33 4.39% 46771 6.16%
4 1171 4.96% 706 4.37% 123 3.77% 37 3.25% 33 4.39% 44511 5.86%
5 615 2.60% 351 2.17% 95 2.91% 48 4.22% 37 4.92% 10706 1.41%
6 838 3.55% 597 3.69% 126 3.86% 40 3.51% 33 4.39% 24348 3.20%
7 472 2.00% 300 1.85% 104 3.18% 48 4.22% 37 4.92% 8151 1.07%
8 837 3.54% 526 3.25% 119 3.64% 33 2.90% 29 3.86% 28096 3.70%
9 284 1.20% 228 1.41% 56 1.71% 32 2.81% 28 3.72% 6545 0.86%
10 765 3.24% 497 3.07% 114 3.49% 39 3.43% 31 4.12% 24226 3.19%
11 602 2.55% 465 2.88% 88 2.69% 27 2.37% 23 3.06% 13140 1.73%
12 818 3.46% 630 3.90% 117 3.58% 37 3.25% 37 4.92% 25530 3.36%
13 371 1.57% 271 1.68% 54 1.65% 23 2.02% 23 3.06% 8073 1.06%
14 810 3.43% 520 3.22% 92 2.82% 30 2.64% 32 4.26% 27761 3.65%
15 862 3.65% 564 3.49% 129 3.95% 45 3.95% 38 5.05% 23572 3.10%
16 986 4.17% 599 3.70% 170 5.21% 40 3.51% 29 3.86% 25494 3.36%
17 1279 5.41% 841 5.20% 196 6.00% 47 4.13% 40 5.32% 46114 6.07%
18 763 3.23% 646 3.99% 99 3.03% 42 3.69% 35 4.65% 19829 2.61%
19 997 4.22% 721 4.46% 160 4.90% 56 4.92% 41 5.45% 37166 4.89%
20 880 3.72% 643 3.98% 113 3.46% 39 3.43% 34 4.52% 25108 3.30%
21 988 4.18% 673 4.16% 123 3.77% 53 4.66% 49 6.52% 39872 5.25%
22 774 3.28% 565 3.49% 110 3.37% 39 3.43% 35 4.65% 24167 3.18%
23 814 3.45% 513 3.17% 92 2.82% 35 3.08% 30 3.99% 38651 5.09%
24 755 3.20% 611 3.78% 104 3.18% 39 3.43% 36 4.79% 33026 4.35%
25 1029 4.36% 683 4.22% 133 4.07% 44 3.87% 36 4.79% 23734 3.12%
26 1050 4.44% 718 4.44% 135 4.13% 45 3.95% 39 5.19% 39627 5.22%
27 790 3.34% 596 3.69% 104 3.18% 45 3.95% 38 5.05% 17349 2.28%
28 1280 5.42% 769 4.75% 154 4.72% 45 3.95% 39 5.19% 43158 5.68%
29 303 1.28% 163 1.01% 40 1.22% 19 1.67% 21 2.79% 12281 1.62%
30 188 0.80% 113 0.70% 43 1.32% 21 1.85% 16 2.13% 3225 0.42%

Uso por horas en Abril 2006

Estadísticas por hora de Abril 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 37 1121 4.74% 24 729 4.51% 3 117 3.58% 1511 45325 5.97%
1 11 345 1.46% 9 276 1.71% 1 50 1.53% 300 8992 1.18%
2 10 328 1.39% 8 259 1.60% 1 55 1.68% 262 7870 1.04%
3 13 392 1.66% 9 280 1.73% 1 52 1.59% 899 26958 3.55%
4 9 280 1.19% 4 134 0.83% 2 64 1.96% 130 3907 0.51%
5 13 411 1.74% 8 265 1.64% 1 59 1.81% 498 14954 1.97%
6 3 117 0.50% 2 87 0.54% 1 31 0.95% 74 2220 0.29%
7 9 280 1.19% 6 200 1.24% 1 57 1.75% 185 5543 0.73%
8 17 531 2.25% 9 282 1.74% 2 82 2.51% 757 22713 2.99%
9 12 386 1.63% 9 295 1.82% 2 62 1.90% 579 17365 2.29%
10 27 813 3.44% 18 565 3.49% 3 118 3.61% 792 23768 3.13%
11 42 1260 5.33% 27 816 5.05% 5 167 5.11% 1272 38154 5.02%
12 38 1143 4.84% 28 865 5.35% 5 173 5.30% 1550 46485 6.12%
13 40 1212 5.13% 31 930 5.75% 5 173 5.30% 1147 34400 4.53%
14 59 1778 7.53% 43 1301 8.04% 6 190 5.82% 2797 83897 11.04%
15 33 1005 4.25% 17 538 3.33% 5 178 5.45% 856 25672 3.38%
16 41 1234 5.22% 28 845 5.22% 6 189 5.79% 791 23722 3.12%
17 56 1698 7.19% 33 1012 6.26% 8 249 7.62% 1291 38740 5.10%
18 34 1048 4.44% 26 787 4.87% 5 177 5.42% 1033 30983 4.08%
19 74 2235 9.46% 48 1449 8.96% 8 268 8.21% 2613 78375 10.32%
20 64 1942 8.22% 45 1370 8.47% 7 234 7.16% 1982 59464 7.83%
21 45 1367 5.79% 30 921 5.69% 6 180 5.51% 1204 36135 4.76%
22 40 1226 5.19% 28 858 5.31% 5 169 5.17% 923 27680 3.64%
23 49 1474 6.24% 36 1109 6.86% 5 172 5.27% 1881 56423 7.43%

Los 19 primeros de un total de 166 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1168 4.94% 2206 0.29% /
2 534 2.26% 3334 0.44% /presentacion.htm
3 412 1.74% 4468 0.59% /semental.htm
4 323 1.37% 1853 0.24% /yeguada.htm
5 241 1.02% 3749 0.49% /enganche.htm
6 134 0.57% 282110 37.13% /medios/pel2.mpg
7 80 0.34% 455 0.06% /cttar.htm
8 75 0.32% 567 0.07% /mapa.htm
9 57 0.24% 885 0.12% /premios.htm
10 48 0.20% 332 0.04% /presentacion1.htm
11 34 0.14% 337 0.04% /semental1.htm
12 31 0.13% 375 0.05% /amigas.htm
13 31 0.13% 163 0.02% /yeguada1.htm
14 28 0.12% 433 0.06% /enganche1.htm
15 19 0.08% 147 0.02% /mapa1.htm
16 13 0.06% 181 0.02% /premios1.htm
17 9 0.04% 41 0.01% /cttar1.htm
18 2 0.01% 19 0.00% /webstat/
19 2 0.01% 214 0.03% /webstat/usage_200604.html

Los 10 primeros de un total de 166 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 134 0.57% 282110 37.13% /medios/pel2.mpg
2 412 1.74% 4468 0.59% /semental.htm
3 241 1.02% 3749 0.49% /enganche.htm
4 534 2.26% 3334 0.44% /presentacion.htm
5 1168 4.94% 2206 0.29% /
6 323 1.37% 1853 0.24% /yeguada.htm
7 57 0.24% 885 0.12% /premios.htm
8 75 0.32% 567 0.07% /mapa.htm
9 80 0.34% 455 0.06% /cttar.htm
10 28 0.12% 433 0.06% /enganche1.htm

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1168 4.94% 769 69.59% /
2 534 2.26% 73 6.61% /presentacion.htm
3 2 0.01% 44 3.98% /webstat/
4 241 1.02% 29 2.62% /enganche.htm
5 412 1.74% 29 2.62% /semental.htm
6 75 0.32% 27 2.44% /mapa.htm
7 31 0.13% 16 1.45% /yeguada1.htm
8 80 0.34% 15 1.36% /cttar.htm
9 28 0.12% 15 1.36% /enganche1.htm
10 48 0.20% 15 1.36% /presentacion1.htm

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1168 4.94% 535 48.99% /
2 412 1.74% 103 9.43% /semental.htm
3 241 1.02% 84 7.69% /enganche.htm
4 534 2.26% 80 7.33% /presentacion.htm
5 323 1.37% 46 4.21% /yeguada.htm
6 80 0.34% 43 3.94% /cttar.htm
7 2 0.01% 40 3.66% /webstat/
8 75 0.32% 33 3.02% /mapa.htm
9 31 0.13% 19 1.74% /amigas.htm
10 57 0.24% 19 1.74% /premios.htm

Los 30 primeros de un total de 752 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 548 2.32% 238 1.47% 12436 1.64% 120 10.54% 92.red-80-59-35.staticip.rima-tde.net
2 358 1.52% 82 0.51% 9945 1.31% 3 0.26% mn1-4a-u-0125.mc.onolab.com
3 238 1.01% 106 0.66% 3998 0.53% 1 0.09% cable92a040.usuarios.retecal.es
4 204 0.86% 72 0.45% 3788 0.50% 1 0.09% 85-56-64-110.sev2.adsl.uni2.es
5 188 0.80% 37 0.23% 518 0.07% 78 6.85% msnbot.msn.com
6 180 0.76% 99 0.61% 4544 0.60% 2 0.18% 33.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
7 180 0.76% 71 0.44% 2238 0.29% 1 0.09% 77.red-83-37-41.dynamicip.rima-tde.net
8 175 0.74% 97 0.60% 7407 0.97% 1 0.09% 160.red-83-59-72.dynamicip.rima-tde.net
9 175 0.74% 69 0.43% 9722 1.28% 1 0.09% 234.red-83-45-248.dynamicip.rima-tde.net
10 172 0.73% 86 0.53% 6944 0.91% 1 0.09% cm-83-97-236-162.telecable.es
11 164 0.69% 71 0.44% 9779 1.29% 2 0.18% 8.red-81-45-239.staticip.rima-tde.net
12 151 0.64% 86 0.53% 10855 1.43% 1 0.09% 87.218.89.22
13 148 0.63% 70 0.43% 2126 0.28% 1 0.09% client-201.230.78.209.speedy.net.pe
14 147 0.62% 62 0.38% 6764 0.89% 1 0.09% 68.red-83-53-36.dynamicip.rima-tde.net
15 147 0.62% 64 0.40% 1758 0.23% 1 0.09% dyn-83-156-125-186.ppp.tiscali.fr
16 146 0.62% 97 0.60% 10973 1.44% 1 0.09% 84-121-106-141.onocable.ono.com
17 145 0.61% 145 0.90% 3140 0.41% 1 0.09% eu83-213-121-37.clientes.euskaltel.es
18 136 0.58% 70 0.43% 5808 0.76% 1 0.09% 205.red-83-58-131.dynamicip.rima-tde.net
19 136 0.58% 99 0.61% 10099 1.33% 1 0.09% 71-38-117-227.phnx.qwest.net
20 135 0.57% 51 0.32% 1339 0.18% 2 0.18% 62-15-250-29.inversas.jazztel.es
21 134 0.57% 65 0.40% 6193 0.82% 1 0.09% 201.208.19.23
22 133 0.56% 84 0.52% 10801 1.42% 1 0.09% 84-122-171-175.onocable.ono.com
23 132 0.56% 71 0.44% 2313 0.30% 1 0.09% 83.red-88-1-86.dynamicip.rima-tde.net
24 131 0.55% 65 0.40% 9029 1.19% 1 0.09% 236.red-83-39-214.dynamicip.rima-tde.net
25 128 0.54% 66 0.41% 9407 1.24% 1 0.09% 84-121-31-155.onocable.ono.com
26 128 0.54% 73 0.45% 2341 0.31% 1 0.09% 84-18-13-254.usul.arrakis.es
27 127 0.54% 62 0.38% 2014 0.27% 1 0.09% 81-203-35-12.user.ono.com
28 126 0.53% 44 0.27% 1252 0.16% 2 0.18% 212.49.161.156
29 126 0.53% 85 0.53% 11039 1.45% 1 0.09% 80-58-54-170.proxycache.rima-tde.net
30 125 0.53% 66 0.41% 1981 0.26% 1 0.09% 143-252-174-62.static.auna.net

Los 10 primeros de un total de 752 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 78 0.33% 69 0.43% 13949 1.84% 1 0.09% 126.red-83-37-99.dynamicip.rima-tde.net
2 548 2.32% 238 1.47% 12436 1.64% 120 10.54% 92.red-80-59-35.staticip.rima-tde.net
3 126 0.53% 85 0.53% 11039 1.45% 1 0.09% 80-58-54-170.proxycache.rima-tde.net
4 146 0.62% 97 0.60% 10973 1.44% 1 0.09% 84-121-106-141.onocable.ono.com
5 151 0.64% 86 0.53% 10855 1.43% 1 0.09% 87.218.89.22
6 133 0.56% 84 0.52% 10801 1.42% 1 0.09% 84-122-171-175.onocable.ono.com
7 120 0.51% 78 0.48% 10494 1.38% 1 0.09% 32.red-217-216-188.user.auna.net
8 123 0.52% 123 0.76% 10276 1.35% 1 0.09% 233.red-81-37-156.dynamicip.rima-tde.net
9 97 0.41% 81 0.50% 10184 1.34% 1 0.09% 84-122-167-171.onocable.ono.com
10 136 0.58% 99 0.61% 10099 1.33% 1 0.09% 71-38-117-227.phnx.qwest.net

Los 30 primeros de un total de 78 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4428 18.74% - (Direct Request)
2 318 1.35% http://www.torostours.com/ganaderias.htm
3 99 0.42% http://www.google.es/search
4 23 0.10% http://search.msn.es/results.aspx
5 20 0.08% http://es.search.yahoo.com/search
6 20 0.08% http://www.torostours.com/ganaderias_f.htm
7 19 0.08% http://images.google.es/imgres
8 14 0.06% http://search.latam.msn.com/results.aspx
9 13 0.06% http://search.msn.com/results.aspx
10 7 0.03% http://mx.search.yahoo.com/search
11 7 0.03% http://search.t1msn.com.mx/results.aspx
12 6 0.03% http://images.google.com.ar/imgres
13 4 0.02% http://www.google.de/search
14 4 0.02% http://www.whois.sc/
15 4 0.02% http://www.whois.sc/yeguadaolivera.com
16 3 0.01% http://guiahipica.com/Directorio/Yeguadas/
17 3 0.01% http://it.search.yahoo.com/search
18 3 0.01% http://results.searchscout.com/search
19 3 0.01% http://www.google.cl/search
20 2 0.01% http://busca.wanadoo.es/search
21 2 0.01% http://images.google.cl/imgres
22 2 0.01% http://images.google.com/imgres
23 2 0.01% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
24 2 0.01% http://search.msn.es/spresults.aspx
25 2 0.01% http://www.altavista.com/web/results
26 2 0.01% http://www.google.com.mx/search
27 2 0.01% http://www.google.com/search
28 2 0.01% http://www.yeguadaolivera.com
29 1 0.00% XXXX:+++++++++++++++++++++++++++++++++++
30 1 0.00% http://ar.search.msn.com/results.aspx

Los 20 primeros de un total de 28 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 11 22.00% caballos pre
2 3 6.00% yeguas
3 2 4.00% caballos de pura raza española yeguada
4 2 4.00% caballos de raza
5 2 4.00% caballos pre en venta
6 2 4.00% cortijo olivera
7 2 4.00% potros
8 2 4.00% sementales pre
9 2 4.00% venta caballos
10 2 4.00% venta pre
11 2 4.00% ver fotos de caballos pre en venta
12 2 4.00% yeguada pre
13 1 2.00% ancce
14 1 2.00% caballo pura raza español
15 1 2.00% caballos
16 1 2.00% caballos de pura raza
17 1 2.00% caballos de pura raza españoles
18 1 2.00% caballos olivera
19 1 2.00% caballos potros
20 1 2.00% cattle´s pictures

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 12 0.05% 12 0.07% 262 0.03% 2 0.18% purasangre

Los 15 primeros de un total de 142 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7177 30.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6442 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1805 7.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 977 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 735 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 617 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 584 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
8 439 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
9 335 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 216 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; i-Nav
11 188 0.80% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 186 0.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.7.8) Gecko/20050
13 155 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
14 150 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 136 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)

Accesos por país en Abril 2006

Los 30 primeros de un total de 33 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 11391 48.21% 8020 49.59% 401997 52.91% Red
2 2958 12.52% 2039 12.61% 73335 9.65% España
3 2676 11.33% 1560 9.65% 81348 10.71% Comercial
4 2618 11.08% 2019 12.48% 85372 11.24% No resuelve/desconocido
5 1035 4.38% 706 4.37% 23623 3.11% México
6 815 3.45% 570 3.52% 23859 3.14% Francia
7 454 1.92% 190 1.17% 5730 0.75% Portugal
8 440 1.86% 278 1.72% 23391 3.08% Perú
9 262 1.11% 188 1.16% 13064 1.72% Italia
10 238 1.01% 140 0.87% 11051 1.45% Bélgica
11 129 0.55% 110 0.68% 3454 0.45% Chile
12 125 0.53% 104 0.64% 2548 0.34% Alemania
13 68 0.29% 64 0.40% 1126 0.15% Ecuador
14 64 0.27% 63 0.39% 1777 0.23% Colombia
15 59 0.25% 50 0.31% 1258 0.17% Dinamarca
16 54 0.23% 54 0.33% 1885 0.25% Argentina
17 50 0.21% 39 0.24% 1028 0.14% Cuba
18 49 0.21% 29 0.18% 831 0.11% Educacion USA
19 31 0.13% 31 0.19% 1060 0.14% Organizaciones sin fines de lucro
20 30 0.13% 18 0.11% 408 0.05% Andorra
21 29 0.12% 28 0.17% 529 0.07% Suiza
22 9 0.04% 9 0.06% 190 0.03% Brasil
23 9 0.04% 9 0.06% 114 0.02% República Dominicana
24 9 0.04% 2 0.01% 142 0.02% Guatemala
25 8 0.03% 4 0.02% 16 0.00% Seychelles
26 4 0.02% 4 0.02% 153 0.02% Costa Rica
27 2 0.01% 2 0.01% 141 0.02% Gobierno USA
28 2 0.01% 2 0.01% 141 0.02% Arpanet
29 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Polonia
30 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01